Kulongosora kwakumanyikwa kwa Ni- Kupwetekeka kwa Mtanda |
||||||||
| 参考标准 Standard yakulongosora (ISO 21988-2005) |
化孖成分Mulora Na Chiŵelengero cha Makemiko (W%) | 对应国际标准 Eqv. Nthowa |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni Nizi | cr | ||
| HBW480C22 | 2.5-3.0 | Kujumpha panji kulingana na 0.8 . | Kujumpha panji kulingana na 0.8 . | Kujumpha panji kulingana na 0.10 . | Kujumpha panji kulingana na 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4C2-DT-DT EN-mwamwamba pane,-HV520 AS2027 NiCC2-500 ASTM A 533 Ni-Cr-Lc G- 260 NiCr 4 2 |
| HBW500C99 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kujumpha panji kulingana na 0.06 . | Kujumpha panji kulingana na 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | ŴIKANIZGEKANIZGEKANIZGEKANIZGEKANIKA-HV550 Ni-Cr-Hc . AS2027 NiCC1-550 G- 330 NiCr 4 2 |
| HBW510C22 | 3.0-3.6 | Kujumpha panji kulingana na 0.8 . | Kujumpha panji kulingana na 0.8 . | Kujumpha panji kulingana na 0.10 . | Kujumpha panji kulingana na 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4C22-GT AS2027 NiCC4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1- C Ni-Cr-GB |
| HBW555C9. | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Kujumpha panji kulingana na 0.08 . | Kujumpha panji kulingana na 0.08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-"JJN-HV600 AS2027 NiCC4-600 G-X 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630C9. | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kujumpha panji kulingana na 0.06 . | Kujumpha panji kulingana na 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCC4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Kulongosora kwakumanyikwa kwa Ni- Kupwetekeka kwa Mtanda
Mar 03, 2024
You May Also Like
Itumirani mafumbo
Vigaŵa
Lumikizani nase
- Mwezi: {{ vinyamuku ndi .
- Imelo: {nya { sitima),}
- Sazgilanipo: Bohai Msewu wa Bohai- Ofesi ya District, Chigaŵa cha Qingyun, Msumba wa Dezhou, Chigaŵa cha Shandong






